<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: And the winner is&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/</link>
	<description>Awards for the best European blog &#38; vlog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 17:47:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fallados los Euro Blog Awards &#124; FREAK TM</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Fallados los Euro Blog Awards &#124; FREAK TM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-1057</guid>
		<description>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario de Judicibus</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Dario de Judicibus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-51</guid>
		<description>In my opinion this contest of sort is a measurement of the ability of certain blog&#039;s authors to create their own social network, but it is not so relevant from the point of view of blog&#039;s content. By reading the article of candidates, top ten, and winners, in fact, I see articles that are not necessarily outstanding. There are several blogs with very strong contents but few readers. The reason why a blog is read and another one is not is not directly proportional to the value of its content, but it depends on a series of social factors that are not always so evident. The blogsphere is made by bubbles, and the way those bubbles are created and destroyed, reminds me of a life-like game. By the way, in my opinion such contests are just &quot;divertissement&quot; for insiders. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In my opinion this contest of sort is a measurement of the ability of certain blog&#8217;s authors to create their own social network, but it is not so relevant from the point of view of blog&#8217;s content. By reading the article of candidates, top ten, and winners, in fact, I see articles that are not necessarily outstanding. There are several blogs with very strong contents but few readers. The reason why a blog is read and another one is not is not directly proportional to the value of its content, but it depends on a series of social factors that are not always so evident. The blogsphere is made by bubbles, and the way those bubbles are created and destroyed, reminds me of a life-like game. By the way, in my opinion such contests are just &#8220;divertissement&#8221; for insiders. <img src='http://www.euroblogawards.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ZW 171. 2º Congreso Mundial Información y Conocimiento</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ZW 171. 2º Congreso Mundial Información y Conocimiento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-48</guid>
		<description>[...] acabar, destacar que en la primera edición de los Euro Blog Awards, el blog de Marc Vidal ha resultado el tercer blog mejor de Europa, detrás del alemán Netzpolitik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acabar, destacar que en la primera edición de los Euro Blog Awards, el blog de Marc Vidal ha resultado el tercer blog mejor de Europa, detrás del alemán Netzpolitik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Procida &#8211; Blogolandia n° 15</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Procida &#8211; Blogolandia n° 15</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-46</guid>
		<description>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l’ottimo post di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l’ottimo post di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El desamor en tiempos de Facebook &#124; Mejor vlog europeo LaComuna.tv &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>El desamor en tiempos de Facebook &#124; Mejor vlog europeo LaComuna.tv &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-44</guid>
		<description>[...] ha ganado el premio al mejor videoblog de los Euro Blog Awards, el premio al mejor blog se lo ha llevado el alemán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha ganado el premio al mejor videoblog de los Euro Blog Awards, el premio al mejor blog se lo ha llevado el alemán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moova! News on the Move &#187; Fallados los Euro Blog Awards</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Moova! News on the Move &#187; Fallados los Euro Blog Awards</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-42</guid>
		<description>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: España queda tercera en los Euro Blogs Awards por detrás de Alemania y Gran Bretaña y por delante de Italia</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>España queda tercera en los Euro Blogs Awards por detrás de Alemania y Gran Bretaña y por delante de Italia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-41</guid>
		<description>[...] España queda tercera en los Euro Blogs Awards por detrás de Alemania y Gran Bretaña y por delante...www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/ por angostura hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España queda tercera en los Euro Blogs Awards por detrás de Alemania y Gran Bretaña y por delante&#8230;www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/ por angostura hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fallados los Euro Blog Awards : Blogografia</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Fallados los Euro Blog Awards : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-40</guid>
		<description>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como estaba anunciado los miembros del jurado de la primera edición de los Euro Blog Awards escogieron ayer a los ganadores de esta, que tras una reñida votación resultaron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogolandia n.15 &#124; Ibrid@menti</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Blogolandia n.15 &#124; Ibrid@menti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-37</guid>
		<description>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l&#8217;ottimo post di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l&#8217;ottimo post di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IMHO n.41 &#124; Webeconoscenza</title>
		<link>http://www.euroblogawards.com/2009/04/25/and-the-winner-is/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>IMHO n.41 &#124; Webeconoscenza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.euroblogawards.com/?p=77#comment-36</guid>
		<description>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l&#8217;ottimo post di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è soprattutto la settimana di Catepol. Infatti a Bilbao si sono celebrati gli Euro Blog Awards e la nostra supergeek si è piazzata benissimo. Da leggere, a tal proposito, l&#8217;ottimo post di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
